"Grado de Rezago Social por AGEB urbana, nacional 2010"				
variable	Descripción			
cve_ent	Clave de la entidad			
ent	Entidad federativa			
cve_mun	Clave del municipio			
mun	Nombre del municipio			
cve_loc	Clave de la localidad			
loc	Nombre de la localidad			
cve_ageb	Clave de la AGEB			
folio_ageb	Folio de la AGEB			
pob_tot	Población total 			
viv_par_hab	Viviendas particulares habitadas			
porc_pob_15+_basic_incom	Población de 15 años y más con educación básica incompleta			
porc_pob_15_24_noasiste	Población de 15 a 24 años que no asiste a la escuela			
porc_pob_snservsal	Población sin derechohabiencia a servicios de salud			
porc_vivhacina	Personas que viven en hacinamiento			
porc_vivsnsan	Viviendas que no disponen de excusado o sanitario			
porc_vivsnlavadora	Viviendas que no disponen de lavadora			
porc_vivsnrefri	Viviendas que no disponen de refrigerador			
porc_vivstelefono	Viviendas que no disponen de teléfono fijo			
porc_pob_15+_analfa	Población de 15 años o más analfabeta			
porc_pob6-14_noasiste	Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela			
porc_vivpisotierra	Viviendas con piso de tierra			
porc_snaguaent	Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública			
porc_vivsndren	Viviendas que no disponen de drenaje			
porc_vivsnenergia	Viviendas que no disponen de energía eléctrica			
gdo_rezsoc	Grado de rezago social (clases latentes) 			
"Fuente: estimaciones del CONEVAL  con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, de INEGI."				
Nota: Para todas las AGEB con menos de 3 viviendas particulares habitadas se muestra solamente el Grado de Rezago Social